Затмения 2026–2029
Ближайшее солнечное — кольцеобразное солнечное затмение 6 февраля 2027, в 18:59 по Москве. Ближайшее лунное — полутеневое лунное затмение 21 февраля 2027, в 02:12 по Москве. Ниже — все солнечные и лунные затмения с временем по Москве, знаком и тем, видно ли их в Москве; на странице каждого — видимость в городах России и дом для каждого знака.
Расчёт движка Stelvera; даты и типы сверены с каталогом NASA.
Все затмения
| Дата | Затмение | Пик, МСК | Знак | Видно в Москве |
|---|---|---|---|---|
| 17 февраля 2026 | Кольцеобразное солнечное затмение | 15:11 | Водолей | нет |
| 3 марта 2026 | Полное лунное затмение | 14:33 | Дева | нет |
| 12 августа 2026 | Полное солнечное затмение | 20:45 | Лев | да, 8% |
| 28 августа 2026 | Частное лунное затмение | 07:12 | Рыбы | нет |
| 6 февраля 2027 | Кольцеобразное солнечное затмение | 18:59 | Водолей | нет |
| 21 февраля 2027 | Полутеневое лунное затмение | 02:12 | Дева | да |
| 18 июля 2027 | Полутеневое лунное затмение | 19:02 | Козерог | нет |
| 2 августа 2027 | Полное солнечное затмение | 13:06 | Лев | да, 18% |
| 17 августа 2027 | Полутеневое лунное затмение | 10:13 | Водолей | нет |
| 12 января 2028 | Частное лунное затмение | 07:12 | Рак | да |
| 26 января 2028 | Кольцеобразное солнечное затмение | 18:07 | Водолей | нет |
| 6 июля 2028 | Частное лунное затмение | 21:19 | Козерог | частично |
| 22 июля 2028 | Полное солнечное затмение | 05:55 | Рак | нет |
| 31 декабря 2028 | Полное лунное затмение | 19:51 | Рак | да |
| 14 января 2029 | Частное солнечное затмение | 20:12 | Козерог | нет |
| 12 июня 2029 | Частное солнечное затмение | 07:04 | Близнецы | да, 6% |
| 26 июня 2029 | Полное лунное затмение | 06:22 | Козерог | нет |
| 11 июля 2029 | Частное солнечное затмение | 18:36 | Рак | нет |
| 5 декабря 2029 | Частное солнечное затмение | 18:02 | Стрелец | нет |
| 21 декабря 2029 | Полное лунное затмение | 01:41 | Близнецы | да |
Частые вопросы
Когда ближайшее затмение?
Ближайшее солнечное — кольцеобразное солнечное затмение 6 февраля 2027, в 18:59 по Москве. Ближайшее лунное — полутеневое лунное затмение 21 февраля 2027, в 02:12 по Москве.
Сколько затмений в год?
От четырёх до семи: два-три коридора затмений, в каждом — солнечное и одно-два лунных с разницей около двух недель.
Почему затмение видно не везде?
Солнечное затмение видно только там, куда падает тень Луны, — полоса и зона частного затмения вокруг неё. Лунное видно со всей половины Земли, где Луна в это время над горизонтом.
Откуда данные?
Расчёт движка Stelvera: даты и типы сверены с каталогом NASA, время в городах — с timeanddate.com.